11月13日57个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
11-14 在线股票配资网
2024年11月13日,同花顺89个行业中,有57个出现融资净买入,汽车整车、电池、IT服务、通信设备、半导体融资净买入居前,分别为9.88亿元、9.43亿元、8.03亿元、6.72亿元、6.16亿元。有32个出现融资净卖出,工业金属、电力、银行、公路铁路运输、电网设备融资净卖出居前,分别为4.72亿元、4.25亿元、2.7亿元、2.64亿元、2.35亿元。
11月13日行业融资余额变动情况
行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
汽车整车 | 9.88 | 402.8 | 401.6 | 1.2 |
电池 | 9.43 | 481.06 | 479.35 | 1.71 |
IT服务 | 8.03 | 488.02 | 486.48 | 1.54 |
通信设备 | 6.72 | 424.0 | 422.72 | 1.28 |
半导体 | 6.16 | 1021.75 | 1018.54 | 3.21 |
通信服务 | 5.65 | 155.81 | 155.21 | 0.61 |
软件开发 | 5.29 | 191.02 | 190.51 | 0.51 |
军工装备 | 5.0 | 436.48 | 434.79 | 1.69 |
汽车零部件 | 4.85 | 373.49 | 371.92 | 1.57 |
医药商业 | 4.47 | 68.25 | 67.89 | 0.36 |
能源金属 | 4.45 | 150.58 | 150.01 | 0.57 |
化学原料 | 2.57 | 128.47 | 128.01 | 0.46 |
证券 | 2.56 | 1336.33 | 1333.29 | 3.05 |
化学制药 | 2.3 | 375.2 | 374.12 | 1.08 |
医疗服务 | 2.16 | 84.7 | 84.43 | 0.28 |
零售 | 2.16 | 178.91 | 178.18 | 0.73 |
旅游及酒店 | 2.12 | 35.79 | 35.63 | 0.16 |
其他电源设备 | 1.97 | 83.46 | 83.27 | 0.18 |
化学制品 | 1.9 | 275.3 | 274.56 | 0.74 |
光伏设备 | 1.89 | 398.7 | 397.5 | 1.2 |
其他电子 | 1.89 | 81.99 | 81.68 | 0.31 |
自动化设备 | 1.76 | 229.98 | 229.13 | 0.85 |
机场航运 | 1.39 | 72.98 | 72.75 | 0.22 |
塑料制品 | 1.13 | 86.37 | 86.13 | 0.24 |
专用设备 | 1.0 | 190.36 | 189.85 | 0.52 |
游戏 | 0.96 | 135.06 | 134.52 | 0.54 |
生物制品 | 0.95 | 222.77 | 222.25 | 0.52 |
电机 | 0.9 | 61.83 | 61.63 | 0.2 |
农化制品 | 0.79 | 161.6 | 160.82 | 0.78 |
金属新材料 | 0.76 | 21.68 | 21.63 | 0.05 |
文化传媒 | 0.68 | 219.83 | 218.86 | 0.97 |
消费电子 | 0.68 | 350.92 | 349.91 | 1.01 |
服装家纺 | 0.65 | 50.33 | 50.1 | 0.23 |
房地产 | 0.58 | 199.95 | 198.94 | 1.02 |
家居用品 | 0.53 | 31.0 | 30.79 | 0.21 |
石油加工贸易 | 0.52 | 166.14 | 165.89 | 0.26 |
美容护理 | 0.47 | 64.15 | 63.99 | 0.16 |
小金属 | 0.44 | 177.58 | 176.99 | 0.59 |
影视院线 | 0.4 | 50.18 | 49.98 | 0.2 |
燃气 | 0.4 | 29.02 | 28.91 | 0.12 |
互联网电商 | 0.39 | 21.17 | 21.15 | 0.02 |
油气开采及服务 | 0.37 | 75.49 | 75.31 | 0.18 |
养殖业 | 0.37 | 132.34 | 132.08 | 0.26 |
包装印刷 | 0.36 | 51.66 | 51.55 | 0.11 |
物流 | 0.34 | 83.7 | 83.37 | 0.33 |
电子化学品 | 0.31 | 113.86 | 113.54 | 0.32 |
港口航运 | 0.31 | 125.58 | 125.02 | 0.56 |
军工电子 | 0.2 | 242.57 | 241.71 | 0.85 |
钢铁 | 0.2 | 164.63 | 163.82 | 0.81 |
环境治理 | 0.19 | 127.34 | 127.06 | 0.27 |
造纸 | 0.11 | 37.92 | 37.81 | 0.1 |
其他社会服务 | 0.09 | 34.34 | 34.23 | 0.11 |
种植业与林业 | 0.07 | 47.36 | 47.15 | 0.2 |
纺织制造 | 0.04 | 16.04 | 16.02 | 0.02 |
橡胶制品 | 0.03 | 19.64 | 19.59 | 0.05 |
非金属材料 | 0.03 | 22.6 | 22.51 | 0.09 |
化学纤维 | 0.01 | 55.59 | 55.46 | 0.13 |
环保设备 | -0.01 | 20.01 | 19.98 | 0.04 |
小家电 | -0.05 | 25.26 | 25.11 | 0.15 |
工程机械 | -0.07 | 85.65 | 85.25 | 0.4 |
汽车服务及其他 | -0.12 | 42.2 | 42.03 | 0.17 |
建筑材料 | -0.19 | 121.78 | 121.29 | 0.5 |
轨交设备 | -0.2 | 49.43 | 49.32 | 0.11 |
医疗器械 | -0.24 | 222.68 | 221.83 | 0.85 |
厨卫电器 | -0.3 | 6.73 | 6.7 | 0.03 |
光学光电子 | -0.38 | 378.75 | 377.88 | 0.87 |
贸易 | -0.39 | 25.52 | 25.46 | 0.07 |
白酒 | -0.41 | 370.01 | 367.59 | 2.43 |
饮料制造 | -0.43 | 71.6 | 71.17 | 0.43 |
计算机设备 | -0.49 | 297.72 | 297.09 | 0.64 |
食品加工制造 | -0.52 | 93.88 | 93.39 | 0.49 |
农产品加工 | -0.54 | 79.38 | 79.24 | 0.14 |
保险 | -0.6 | 294.23 | 293.28 | 0.94 |
通用设备 | -0.6 | 237.27 | 236.72 | 0.56 |
黑色家电 | -0.65 | 57.1 | 56.4 | 0.7 |
教育 | -0.79 | 21.58 | 21.51 | 0.06 |
风电设备 | -0.8 | 67.0 | 66.69 | 0.31 |
多元金融 | -0.85 | 185.71 | 185.15 | 0.56 |
白色家电 | -0.86 | 148.48 | 147.73 | 0.75 |
元件 | -0.92 | 195.5 | 194.76 | 0.73 |
煤炭开采加工 | -1.25 | 168.43 | 167.45 | 0.97 |
贵金属 | -1.44 | 87.81 | 87.43 | 0.38 |
建筑装饰 | -2.07 | 344.08 | 343.3 | 0.77 |
中药 | -2.22 | 207.21 | 206.2 | 1.01 |
电网设备 | -2.35 | 168.13 | 167.45 | 0.68 |
公路铁路运输 | -2.64 | 89.39 | 89.16 | 0.24 |
银行 | -2.7 | 598.02 | 595.85 | 2.17 |
电力 | -4.25 | 413.6 | 412.19 | 1.41 |
工业金属 | -4.72 | 314.55 | 313.54 | 1.02 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
11月13日融资净买入前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
---|---|---|---|---|
601127.SH | 赛力斯 | 20.54 | 14.15 | 6.4 |
300750.SZ | 宁德时代 | 19.06 | 13.33 | 5.73 |
600050.SH | 中国联通 | 14.17 | 9.34 | 4.83 |
688111.SH | 金山办公 | 7.93 | 4.09 | 3.84 |
002065.SZ | 东华软件 | 6.23 | 4.01 | 2.22 |
300033.SZ | 同花顺 | 17.15 | 14.99 | 2.16 |
601698.SH | 中国卫通 | 13.21 | 11.05 | 2.16 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 8.88 | 6.73 | 2.15 |
000564.SZ | 供销大集 | 5.72 | 3.72 | 1.99 |
603259.SH | 药明康德 | 5.89 | 3.9 | 1.99 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
11月13日融资净卖出前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 14.21 | 16.13 | 1.92 |
688981.SH | 中芯国际 | 10.71 | 12.57 | 1.86 |
603019.SH | 中科曙光 | 13.0 | 14.54 | 1.54 |
002156.SZ | 通富微电 | 7.0 | 8.38 | 1.37 |
300803.SZ | 指南针 | 3.41 | 4.4 | 0.99 |
300124.SZ | 汇川技术 | 1.65 | 2.64 | 0.99 |
002261.SZ | 拓维信息 | 1.34 | 2.27 | 0.92 |
300896.SZ | 爱美客 | 0.95 | 1.82 | 0.87 |
000975.SZ | 山金国际 | 0.24 | 1.06 | 0.81 |
000933.SZ | 神火股份 | 0.4 | 1.16 | 0.75 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
11月13日融券余额前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 3.7 | 4.56 | 1.21 |
600030.SH | 中信证券 | 15.66 | 16.29 | 0.71 |
600036.SH | 招商银行 | 1.99 | 1.55 | 0.69 |
601318.SH | 中国平安 | 3.09 | 4.36 | 0.56 |
600839.SH | 四川长虹 | 5.3 | 6.02 | 0.55 |
000858.SZ | 五粮液 | 2.37 | 1.9 | 0.4 |
300059.SZ | 东方财富 | 38.22 | 38.86 | 0.38 |
600895.SH | 张江高科 | 5.31 | 5.67 | 0.38 |
600418.SH | 江淮汽车 | 10.43 | 10.78 | 0.36 |
600900.SH | 长江电力 | 1.95 | 4.29 | 0.33 |
截止11月13日,上交所融资余额报9482.26亿元,较前一交易日增加33.98亿元;深交所融资余额报8908.92亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计18391.17亿元,较前一交易日增加76.02亿元。
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
11月13日57个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!-中国富灯网官网-苏州期货配资-炒股配资官网-股票配资平台官网 网站地图