2024年11月14日早间个股预警:因信息披露违规等 ST起步及相关人员、时任控股股东等收警示函 祥源新材股东高富信拟减持不超过200万股
11-14 在线股票配资网
2024年11月14日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:因信息披露违规等 ST起步及相关人员、时任控股股东等收警示函祥源新材股东高富信拟减持不超过200万股...附表
类别 | 个股名称 | 内容详情 |
---|---|---|
公告 | 祥源新材 | 股东高富信拟减持不超过200万股 |
领益智造 | 控股股东、实际控制人自愿承诺六个月内不减持公司股份 | |
润本股份 | 股东拟减持不超过3%公司股份 | |
多伦科技 | 控股股东拟协议转让5%股份 | |
大港股份 | 股票交易异常波动 不存在处于筹划阶段的重大事项 | |
减持 | 贵航股份 | 股东拟减持不超过1%的股份 |
东尼电子 | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
索辰科技 | 股东拟减持不超过2%的股份 | |
御银股份 | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
润本股份 | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
新威凌 | 股东拟减持不超过1.35%的股份 | |
解禁 | 中裕科技 | 11月18日解禁2238.21万股 |
苏泊尔 | 11月19日解禁45.62万股 | |
汇隆活塞 | 11月18日解禁55.34万股 | |
国源科技 | 11月19日解禁43.66万股 | |
清新环境 | 11月18日解禁1053.8万股 | |
一致魔芋 | 11月18日解禁1721.13万股 | |
万祥科技 | 11月18日解禁3.42亿股 | |
罗博特科 | 11月19日解禁879.12万股 |
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
2024年11月14日早间个股预警:因信息披露违规等 ST起步及相关人员、时任控股股东等收警示函 祥源新材股东高富信拟减持不超过200万股-中国富灯网官网-苏州期货配资-炒股配资官网-股票配资平台官网 网站地图