11月13日(周三)港股沽空数据出炉 商汤-WR沽空比率居首位
11-14 在线股票配资网
11月13日(周三),商汤-WR、京东集团-SWR、恒生银行-R沽空比率位居前三,分别为80.11%、75.45%、67.77%。美团-W、阿里巴巴-W、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为11.65亿、11.53亿、10.64亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
商汤-WR | 63.96万 | 80.11% |
京东集团-SWR | 110.26万 | 75.45% |
恒生银行-R | 71.25万 | 67.77% |
联想集团-R | 79.10万 | 63.77% |
友邦保险-R | 17.43万 | 61.54% |
中国海洋石油-R | 225.58万 | 57.72% |
港铁公司 | 5065.57万 | 57.65% |
九龙仓集团 | 689.43万 | 53.85% |
永利澳门 | 1485.59万 | 52.17% |
蔚来-SW | 1.06亿 | 50.35% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 11.65亿 | 18.65% |
阿里巴巴-W | 11.53亿 | 20.09% |
小米集团-W | 10.64亿 | 25.72% |
腾讯控股 | 10.27亿 | 9.06% |
中国平安 | 6.73亿 | 24.48% |
香港交易所 | 6.01亿 | 22.32% |
吉利汽车 | 4.89亿 | 35.45% |
建设银行 | 3.98亿 | 27.25% |
中国移动 | 3.87亿 | 16.51% |
快手-W | 3.50亿 | 15.67% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
11月13日(周三)港股沽空数据出炉 商汤-WR沽空比率居首位-中国富灯网官网-苏州期货配资-炒股配资官网-股票配资平台官网 网站地图